Home / Group Profile: Revenue
Bilancio Attività
Il fatturato Cns per settori d’intervento 2004-2007
| Settore | Fatturato 2004 | Fatturato 2005 | ∆ su 2004 | Fatturato 2006 | ∆ su 2005 | Fatturato 2007 | ∆ su 2006 |
| Facility | 58.400.520 | 67.518.384 | 15,61 | 73.045.180 | 8,19 | 61.592.326 | -15,68 |
| Pulizie | 193.699.480 | 210.542.870 | 8,70 | 239.906.336 | 13,95 | 292.021.413 | 21,72 |
| Ristorazione | 45.296.181 | 47.056.526 | 3,89 | 48.234.023 | 2,50 | 52.374.658 | 8,58 |
| Ecologia | 32.472.609 | 35.280.631 | 8,65 | 48.082.516 | 36,29 | 55.475.267 | 15,38 |
| Manutenzioni | 24.536.515 | 26.583.912 | 8,34 | 7.848.002 | 70,48 | 6.038.139 | -23,06 |
| Logistica | 7.600.723 | 7.096.824 | -6,63 | 7.087.993 | -0,12 | 11.098.983 | 56,59 |
| Ser.Tur.Mus | 10.031.752 | 9.619.861 | -4,11 | 11.122.019 | 15,62 | 11.906.656 | 7,05 |
| Ser. Gest.V. | 4.114.650 | 6.473.259 | 57,32 | 7.096.859 | 9,63 | 17.540.532 | 147,16 |
| Totali | 376.152.430 | 410.172.267 | 9,04 | 442.422.928 | 7,86 | 508.047.973 | 14,83 |
Il fatturato Cns per aree commerciali 2003-2007
| Zona | Fatturato 2004 | Fatturato 2005 | ∆ su 2004 | Fatturato 2006 | ∆ su 2005 | Fatturato 2007 | ∆ su 2006 |
| Nord | 76.408.615 | 82.933.676 | 8,54 | 105.062.445 | 26,68 | 115.197.771 | 9,65 |
| Centro-Nord | 39.385.128 | 41.812.965 | 6,16 | 42.731.147 | 2,20 | 72.121.381 | 68,78 |
| Centro | 108.389.507 | 106.348.465 | -1,88 | 123.231.360 | 15,88 | 141.520.025 | 14,84 |
| Centro-Sud | 80.137.932 | 101.982.680 | 27,26 | 114.179.786 | 11,96 | 119.960.623 | 5,06 |
| Sud | 71.831.249 | 77.094.481 | 7,33 | 57.268.189 | -25,72 | 59.248.173 | 3,46 |
| Totale | 376.152.431 | 410.172.267 | 9,04 | 442.422.928 | 7,86 | 508.047.973 | 14,83 |
Andamento fatturato CNS dalla nascita al 2007
